|
|
|
KK BB Basket (Mladenovac) (pioniri)
Regionalna liga U15
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Partizan NIS 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 2. | | | KK BB Basket (Mladenovac) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 3. | | | KK Dynamic BG 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 4. | | | KK Skaj Basket | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 5. | | | KK Ras 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 71014 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Ras 3 | |
| | | | |
| | 71015 | KK Dynamic BG 2 : KK Skaj Basket | |
| | | | | | Datum: 24.01.2021 Vreme: 12:00 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | KK Partizan NIS 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 71016 | KK Partizan NIS 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | 71017 | KK Ras 3 : KK Dynamic BG 2 | |
| | | | |
| | KK Skaj Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 71020 | KK Dynamic BG 2 : KK Partizan NIS 2 | |
| | | | |
| | 71021 | KK Skaj Basket : KK Ras 3 | |
| | | | |
| | KK BB Basket (Mladenovac) - slobodna ekipa | | | |
| | 71022 | KK Partizan NIS 2 : KK Skaj Basket | |
| | | | |
| | 71023 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Dynamic BG 2 | |
| | | | |
| | KK Ras 3 - slobodna ekipa | | | |
| | 71026 | KK Skaj Basket : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | 71027 | KK Ras 3 : KK Partizan NIS 2 | |
| | | | |
| | KK Dynamic BG 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 71028 | KK Skaj Basket : KK Dynamic BG 2 | |
| | | | |
| | 71029 | KK Ras 3 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | KK Partizan NIS 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 71031 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Partizan NIS 2 | |
| | | | |
| | 71032 | KK Dynamic BG 2 : KK Ras 3 | |
| | | | |
| | KK Skaj Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 71034 | KK Partizan NIS 2 : KK Dynamic BG 2 | |
| | | | |
| | 71035 | KK Ras 3 : KK Skaj Basket | |
| | | | |
| | KK BB Basket (Mladenovac) - slobodna ekipa | | | |
| | 71037 | KK Dynamic BG 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | 71038 | KK Skaj Basket : KK Partizan NIS 2 | |
| | | | |
| | KK Ras 3 - slobodna ekipa | | | |
| | 71040 | KK Partizan NIS 2 : KK Ras 3 | |
| | | | |
| | 71041 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Skaj Basket | |
| | | | |
| | KK Dynamic BG 2 - slobodna ekipa | | | |
Kvalifikacije za 2. ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | OKK Beograd | | 2 | | 2 | | 0 | | 144 | | 84 | | 60 | | 4 | | | | 2. | | | ŠKK Zvezdara 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 127 | | 124 | | 3 | | 3 | | | | 3. | | | KK BB Basket (Mladenovac) | | 2 | | 0 | | 2 | | 97 | | 160 | | -63 | | 2 | | |
| | 68676 | KK BB Basket (Mladenovac) : ŠKK Zvezdara 2 | 61 : 79 |
| | | | | | Datum: 25.10.2020 Vreme: 20:20 | Lokacija: Sveti Sava (Mladenovac) (Kosmajska 47) |
| | | | |
| | OKK Beograd - slobodna ekipa | | | |
| | 68677 | OKK Beograd : KK BB Basket (Mladenovac) | 81 : 36 |
| | | | | | Datum: 31.10.2020 Vreme: 18:20 | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | ŠKK Zvezdara 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 68680 | ŠKK Zvezdara 2 : OKK Beograd | 48 : 63 |
| | | | | | Datum: 01.11.2020 Vreme: 16:40 | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | KK BB Basket (Mladenovac) - slobodna ekipa | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova








|
|
|