|
|
|
|
KK BB Basket (Mladenovac) (košarka za najmlađe)
U11 (2015)
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Mondo Basket | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 2. | | | KK Beostars 05 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 3. | | | KK BB Basket (Mladenovac) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 4. | | | KK Novi Beograd 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 105537 | KK Mondo Basket : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | | 105538 | KK Beostars 05 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 105539 | KK Mondo Basket : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 105540 | KK Novi Beograd 7 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 105541 | KK Beostars 05 : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | | 105542 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 105543 | KK Novi Beograd 7 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 105544 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 105545 | KK Beostars 05 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 105546 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | | 105547 | KK Novi Beograd 7 : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 105548 | KK Mondo Basket : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova







|
|
|